2004 Fall Frenzy - Friday Afternoon Results

Friday Afternoon  |  Friday PM  |  Saturday AM  |  Saturday PM  |  Sunday AM  |  Sunday PM

 

                   Licensed to IUPUI Natatorium - Site License
                    Hy-Tek's Meet Manager 11/7/2004 10:57 AM
           CSC Fall Frenzy Meet  Nov 5-7, 2004, Sanction #: IN 05010          
                   IUPUI Nat, 901 New York, Indianapolis, IN                  
                                    Results                                   
 
Event 1  Girls 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points
===============================================================================
  1 Osborn, Kaitlynn A        17 Lake Forest-IL      17:24.92   17:31.34   20 
      30.04   31.86   32.27   32.05   31.78   31.91   31.96   32.00
      31.92   32.29   31.87   32.10   32.04   31.87   31.96   31.77
      32.06   31.96   32.23   32.08   31.64   31.98   31.88   31.90
      31.79   31.91   31.95   32.17   31.90   32.17   31.74   31.74
      30.55
  2 Fayhee, Kally P           13 Academy Bullets-IL  18:08.58   17:48.16   17 
      29.64   32.07   32.61   32.50   32.73   33.38   32.95   32.94
      33.14   32.72   32.99   32.61   32.54   31.92   32.19   32.34
      32.42   32.88   32.52   32.25   32.62   32.46   32.23   32.54
      32.40   32.58   32.48   32.38   32.48   32.31   32.51   31.53
      30.30
  3 Matevish, Lauren E        12 STARS-LE            18:13.08   17:49.64   16 
      29.04   32.13   32.51   32.49   32.68   32.36   32.08   32.66
      32.40   32.36   32.04   32.71   32.23   32.49   32.39   32.27
      32.72   32.91   32.84   32.68   32.72   32.68   33.00   33.04
      33.04   32.46   32.70   32.91   32.94   32.29   32.48   32.17
      31.22
  4 Weinkauf, Libby A         14 Carmel-IN           17:52.28   17:56.22   15 
      29.99   32.39   32.92   32.81   32.76   32.71   32.91   32.81
      33.02   32.92   32.88   32.93   32.91   32.96   32.86   32.80
      32.58   32.86   32.62   32.75   32.39   32.89   32.74   32.69
      32.65   32.67   32.63   32.37   32.29   32.60   32.51   33.00
      31.40
  5 Partridge, Sam J          14 Carmel-IN           18:03.12   18:00.24   14 
      30.02   31.72   31.94   31.66   31.90   31.88   32.09   32.02
      32.56   32.77   32.66                                       
                                                      33.32   33.47
      32.52   32.87   33.60   33.48   33.36   33.36   33.77   32.95
      32.54
  6 Hare, Emily C             15 Academy Bullets-IL  17:49.71   18:03.39   13 
      29.71   31.91   32.35   32.19   32.16   32.29   32.36   32.65
      32.88   32.76   32.61   33.07   33.04                       
      33.30   33.38   33.23   33.37   33.68   33.39   33.46   33.37
      32.06
  7 Galvin, Sarah C           14 B.R. Ryall-IL       17:44.75   18:03.55   12 
      29.90   32.82   32.65   32.57   32.63   32.45   32.94   32.62
      32.74   32.93   33.35   32.94   32.96   33.05   33.02   32.90
      32.99   32.98   33.01   33.06   32.61   33.06   33.29   32.90
      33.39   33.43   33.07   33.38   33.38   33.37   32.96   32.62
      31.58
  8 McRoberts, Katherine S    16 Carmel-IN           18:34.56   18:12.22   11 
      31.86   34.31   34.01   34.03   33.93   33.39   33.51   33.76
      33.35   33.36   33.16   33.38   32.86   33.04   32.86   32.82
      33.08   32.36   32.37   32.60   32.62   33.03   32.96   33.13
      33.01   33.16   33.37   33.45   33.14   32.77   33.01   32.63
      31.90
  9 Koss, Sarah L             14 CIA-IN              18:34.84   18:21.61    9 
      30.74   32.60   33.59   33.48   33.22   33.62   33.45   33.67
      33.10   33.43   33.52   33.78   33.62   33.57   33.11   33.34
      33.46   33.26   33.39   32.80   32.91   33.14   33.29   33.61
      33.66   33.58   33.17   34.28   34.25   33.72   34.02   32.85
      34.38
 10 Loek, Hannah M            14 B.R. Ryall-IL       18:21.20   18:25.86    7 
      29.89   33.44   33.88   33.49   33.34   33.35   33.41   33.05
      33.50   33.19   33.57   33.63   33.79   33.13   32.64   33.70
      33.47   33.91   33.42   33.32   33.71   33.94   34.01   34.57
      33.99   34.20   33.90   34.60   34.34   33.89   33.64   33.48
      32.47
 11 Alland, Tori R            13 Lake Forest-IL      18:19.05   18:27.39    6 
      30.04   33.13   33.43   33.61   33.55   33.71   33.71   33.56
      33.99   33.80   33.55   33.89   34.22   33.78   33.62   33.76
      33.39   33.38   33.84   33.94   34.20   33.99   33.98   33.65
      33.77   34.05   33.68   33.91   33.39   33.76   33.93   33.17
      32.01
 12 Koss, Ruth A              16 CIA-IN              18:23.72   18:32.75    5 
      30.20   33.09   33.82   33.32   33.55   33.65   33.70   33.71
      33.57   33.62   33.64   33.60   33.50   33.84   33.46   33.73
      33.66   34.23   34.05   33.94   33.54   34.14   33.69   33.65
      33.98   34.01   34.28   34.34   34.34   34.32   34.61   34.30
      33.67
 13 Hostetler, Sara J         14 Vincennes-IN        19:02.32   18:38.61    4 
      30.09   33.11   33.29   33.67   33.76   33.67   33.79   33.81
      33.78   34.08   34.46   34.39   34.36   33.93   34.54   34.36
      34.26   34.30   34.35   34.51   34.59   33.89   34.30   33.93
      34.30   34.37   34.12   33.71   34.04   34.15   33.99   33.67
      33.04
 14 Besman, Melissa L         12 STARS-LE            24:45.71   18:43.20    3 
      31.12   33.47   33.95   34.22   34.05   34.37   34.38   34.34
      34.29   34.70   33.64   34.09   34.51   34.07   33.99   34.21
      34.18   34.30   34.27   34.47   34.01   34.35   34.21   34.31
      34.50   34.29   34.33   34.06   34.43   34.23   33.70   33.75
      32.41
 15 Hestley, Gretchen V       13 STARS-LE                  NT   18:46.02    2 
      30.68   33.28   33.88   33.94   34.21   34.48   34.26   34.49
      34.72   34.53   34.41   34.70   34.74   34.68   34.66   34.48
      34.52   34.53   34.31   34.32   34.24   34.22   34.29   34.38
      34.39   34.36   34.21   34.40   34.04   33.86   34.02   33.61
      32.18
 16 Chibe, Carrie E           13 B.R. Ryall-IL       19:24.63   18:50.05    1 
      30.86   33.87   33.46   33.81   34.00   33.68   34.06   33.98
      34.01   33.82   34.15   33.92   34.14   33.96   34.58   34.29
      34.93   33.73   34.93   34.06   34.55   34.73   35.03   35.00
      34.70   34.88   34.52   35.31   34.51   34.63   35.31   35.13
      33.51
 17 Lukovic, Amanda G         13 Carmel-IN                 NT   18:51.79 
      30.26   33.53   34.04   34.55   34.08   33.92   34.22   34.24
      34.61   34.11   34.47   34.00   34.42   34.31   34.16   34.14
      34.37   34.65   34.22   34.23   34.37   34.59   34.48   34.95
      35.15   34.52   35.39   34.74   34.31   35.41   34.15   34.32
      34.88
 18 Schwartz, Emily R         13 STARS-LE            19:57.72   19:01.53 
      30.60   32.92   34.33   34.45   34.58   33.55   34.60   34.47
      34.15   34.53   34.75   34.29   34.14   34.88   34.48   35.47
      33.91   34.37   34.80   35.31   34.76   35.51   34.73   37.65
      34.60   34.90   35.45   35.30   35.40   36.30   35.50   33.60
      33.25
 19 Jex, Megan R              13 Carmel-IN                 NT   19:07.74 
      31.75   33.83   34.50   34.56   34.78   34.27   34.57   34.96
      34.70   34.45   34.91   34.93   34.99   34.41   34.88   35.16
      35.01   34.68   35.20   35.00   34.26   35.64   35.43   35.24
      35.31   35.32   34.97   34.96   35.38   35.29   35.03   35.46
      33.91
 20 Webb, Colleen M           13 B.R. Ryall-IL       20:09.67   19:12.90 
      32.10   34.36   34.74   35.00   34.94   35.12   34.98   35.21
      35.22   35.32   35.25   35.41   35.15   35.92   34.89   34.89
      35.15   34.96   34.79   34.32   35.20   34.75   34.37   34.93
      34.85   35.33   35.03   35.13   35.04   35.09   35.15   35.56
      34.75
 21 Land, Sara C              14 Carmel-IN           19:18.01   19:33.01 
      31.74   35.26   35.33   35.57   35.54   35.66   36.06   35.76
      36.32   35.48   36.26   35.42   35.82   36.40   36.17   35.50
      36.36   35.41   35.79   35.89   35.11   36.08   35.58   35.76
      35.93   35.88   36.00   35.93   36.16   35.11   34.99   34.92
      33.82
 22 Marshall, Megan L         14 Carmel-IN           20:09.28   19:49.93 
      32.09   34.92   35.99   36.18   35.82   36.04   36.32   36.58
      36.66   36.27   36.50   36.71   36.42   36.96   36.86   37.19
      36.72   36.23   36.53   36.80   36.09   36.91   36.31   35.91
      36.18   35.36   35.98   36.18   36.15   36.01   34.87   35.72
      34.47
 23 Dickson, Devon K          14 Academy Bullets-IL  19:49.28   20:04.28 
      32.27   35.36   35.92   36.22   36.56   36.30   37.00   37.04
      36.35   36.73   36.63   36.63   36.91   36.09   36.53   36.17
      36.17   36.76   36.93   37.20   36.61   37.13   37.03   37.42
      37.23   36.85   37.10   36.98   37.15   36.78   37.15   36.57
      34.51
 24 Schmidt, Holly M          15 Powel Crosley-OH    20:06.97   20:04.53 
      33.16   36.16   36.65   36.75   36.62   36.48   36.74   37.08
      36.14   36.58   36.60   36.56   36.62   36.89   36.88   36.70
      37.21   36.76   37.09   36.84   36.43   36.40   36.31   36.41
      36.76   36.93   36.15   36.89   37.36   36.94   36.81   36.37
      34.26
 25 Weinkauf, Tori J          13 Carmel-IN           18:57.12   20:07.36 
      31.49   35.30   35.54   36.14   36.98   36.52   36.36   35.37
      36.74   36.90   37.15   36.78   38.02   37.68   37.77   37.39
      37.02   37.96   37.75   37.73   37.28   37.85   37.21   36.78
      36.71   37.09   36.95   36.99   36.52   35.90   36.42   35.08
      33.99
 26 Kryger, Ashley A          14 B.R. Ryall-IL       19:57.48   20:30.25 
      32.65   36.20   36.03   36.76   37.12   36.99   37.31   37.17
      37.46   38.00   38.12   37.89   37.91   37.84   38.11   37.72
      38.12   38.06   37.98   37.67   37.30   37.50   38.15   37.90
      38.15   37.68   36.90   37.45   37.13   37.21   37.02   36.90
      35.85
 27 Savitt, Heather L         15 Powel Crosley-OH    21:23.60   20:39.92 
      32.95   36.33   36.97   37.07   36.45   36.77   36.96   36.87
      37.15   37.49   36.93   37.61   38.12   37.95   38.16   38.26
      38.22   37.74   38.35   38.37   37.79   38.07   37.99   38.26
      38.99   38.23   38.67   39.01   38.29   38.72   37.44   37.54
      36.20
 28 Westfall, Katie L         13 Vincennes-IN        20:54.97   20:43.62 
      33.39   36.81   37.11   37.33   37.54   37.31   38.22   37.58
      37.72   37.88   37.97   37.64   38.61   38.13   38.35   37.99
      37.96   37.72   37.36   38.51   38.55   38.46   38.07   37.80
      38.26   38.31   37.84   38.62   38.24   37.59   37.46   37.10
      36.19
 -- Wermer, Lizzy L           17 Carmel-IN           18:01.87        SCR 
 -- Stauder, Ali L            16 Carmel-IN           19:41.26        SCR 
 -- Moore, Lisa M             16 Carmel-IN           17:48.05        SCR 
 -- Koss, Mary K              17 CIA-IN              18:40.31        SCR 
 -- Pheffer, Katie A          14 Carmel-IN           18:37.41        SCR 
 -- Bonanne, Jillian E        13 Carmel-IN           19:35.08        SCR 
 -- Hardesty, Lauren M        16 Carmel-IN           19:10.50        SCR 
 -- Stegger, Ineke I          15 Carmel-IN           18:08.68        SCR 
 -- Spittler, Gen M           13 B.R. Ryall-IL       20:34.89        SCR 
 -- Rosinko, Alyssa A         16 Carmel-IN           19:12.11        SCR 
 -- Young, Alex E             15 Carmel-IN           17:29.49        SCR 
 -- Mason, Logan A            13 Carmel-IN                 NT        SCR 
 -- DiBenigno, Emily M        14 Carmel-IN           19:14.94        SCR 
 -- Lentz, Caitlin E          16 Carmel-IN           19:13.80        SCR 
 -- Rogers, Kelly A           14 Carmel-IN                 NT        SCR 
 -- Savegnago, Kara A         14 Academy Bullets-IL  19:15.77        SCR 
 -- Thomas, Maegan L          16 Oak Hills-OH        21:10.09        SCR 
 -- Sparks, Megan A           15 Carmel-IN           18:03.15        SCR 
 
Event 2  Boys 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points
===============================================================================
  1 Coates, Kevin A           16 Lakeside-KY         16:32.98   16:48.27   20 
      26.42   29.44   29.92   30.19   29.94   30.23   30.79   30.61
      30.82   31.02   31.24   31.02   30.96   31.29   31.16   31.12
      31.24   30.49   30.80   30.39   31.20   30.63   30.47   30.97
      30.74   30.51   31.36   31.15   30.58   31.01   31.37   30.44
      28.75
  2 Alland, Kevin D           16 Lake Forest-IL      16:48.41   17:10.44   17 
      28.57   30.69   31.52   31.59   31.48   31.55   32.00   31.82
      31.85   31.47   31.23   31.17   31.27   31.46   31.40   31.47
      31.37   31.17   30.90   30.99   31.05   31.10   31.20   30.68
      31.36   31.06   31.65   31.04   31.59   31.52   31.66   31.21
      30.35
  3 Hare, Michael J           17 Academy Bullets-IL  17:45.60   17:23.33   16 
      27.80   29.66   30.28   30.76   31.10   31.22   31.25   31.19
      31.65   31.70   31.70   31.75   31.69   31.62   31.95   31.76
      31.60   31.93   32.16   32.10   31.95   32.14   32.26   32.46
      32.45   32.30   32.33   32.54   32.35   32.15   32.36   32.04
      31.13
  4 Fredericks, Kyle M        13 B.R. Ryall-IL       17:59.08   17:28.08   15 
      28.58   31.28   31.55   31.57   31.78   32.04   31.93   32.02
      31.68   31.23   31.53   31.69   31.62   31.81   31.95   32.17
      32.10   32.23   31.99   32.03   32.18   32.67   32.51   32.42
      31.96   32.47   32.09   31.79   32.03   31.71   31.81   31.67
      29.99
  5 Martinez, Luke T          14 Academy Bullets-IL  18:09.96   17:30.30   14 
      28.96   31.39   31.85   31.84   32.27   32.01   31.97   32.29
      32.21   32.43   32.30   32.43   32.03   32.09   32.16   31.95
      31.89   32.21   32.13   31.81   31.84   32.11   31.84   31.77
      31.47   31.75   31.74   31.70   31.77   31.72   31.51   31.80
      31.06
  6 Drake, Kyle E             15 Academy Bullets-IL  18:15.44   17:52.01   13 
      29.04   32.40   33.20   33.67   32.97   32.52   33.18   33.45
      32.23   32.45   32.69   32.56   33.66   33.25   32.97   32.96
      33.21   33.06   32.78   32.83   33.10   32.96   32.55   32.89
      32.67   32.07   33.03   32.32   32.67   31.16   31.74   29.04
      30.73
  7 Frederickson, Ryan P      13 B.R. Ryall-IL       18:20.10   17:54.63   12 
      29.32   32.07   33.30   33.43   32.82   32.53   33.02   32.59
      33.52   33.20   31.95   32.91   33.08   32.92   33.28   33.17
      33.00   33.07   32.43   32.69   32.91   32.86   32.88   32.24
      32.77   32.99   32.56   32.63   32.74   31.65   31.53   31.38
      31.19
  8 Grosser, Jake W           15 Academy Bullets-IL  17:30.08   18:09.25   11 
      28.10   30.58   30.96   31.39   32.10   31.76   33.18   31.80
      32.23   32.18   32.91   32.98   33.62   33.33   33.66   33.78
      33.57   32.90   33.39   33.65   32.57   33.57   34.82   34.19
      34.17   35.02   34.45   34.14   33.93   33.75   34.70   34.10
      31.77
  9 Segar, Matthew W          14 Carmel-IN           18:14.48   18:18.80    9 
      30.01   32.31   32.91   33.11   32.88   32.89   33.11   33.14
      33.05   33.36   33.33   33.37   33.59   33.61   33.52   33.10
      33.32   33.78   33.40   33.49   33.20   33.42   33.89   34.00
      33.42   33.81   34.23   33.88   34.10   33.95   34.04   33.09
      32.49
 10 Hostetler, Andrew J       14 Vincennes-IN        18:13.44   18:24.80    7 
      29.65   32.65   33.23   32.83   33.19   33.24   33.40   33.07
      33.57   33.45   34.07   33.49   33.86   34.10   34.39   34.15
      33.66   33.65   34.41   33.32   33.82   33.62   33.74   33.57
      34.29   33.95   33.29   34.38   33.97   34.57   33.93   33.28
      31.01
 11 Fisher, Connor T          13 Carmel-IN           18:45.84   18:32.23    6 
      32.08   33.37   33.79   33.73   34.14   34.07   34.15   34.46
      34.18   33.90   33.54   34.19   33.98   34.12   34.33   34.10
      34.17   33.84   33.83   34.17   33.36   33.53   33.17   33.24
      33.77   33.34   33.58   33.71   33.64   33.55   33.54   33.49
      32.17
 12 O'Morchoe, Brendan M      15 Lake Forest-IL      18:26.00   18:33.59    5 
      29.73   32.93   33.32   33.43   33.26   33.35   33.84   34.22
      34.28   34.08   34.33   34.83   34.15   33.50   33.90   33.96
      33.62   34.00   34.27   34.37   33.71   33.91   34.08   33.59
      34.19   33.94   34.01   34.62   33.85   34.12   34.08   33.80
      32.32
 13 Greenberg, Michael R      13 Carmel-IN           18:34.99   18:36.66    4 
      32.66   34.65   34.57   35.13   35.05   34.50   34.24   34.53
      34.35   34.17   34.30   34.18   34.31   33.76   33.96   34.07
      34.06   34.03   34.04   33.67   33.62   33.50   33.29   33.40
      33.19   33.65   33.89   33.54   33.26   33.24   33.26   32.94
      31.65
 14 Allen, Ross T             14 Powel Crosley-OH    18:47.59   18:37.58    3 
      29.47   32.98   34.13   34.30   34.31   34.80   34.36   34.12
      33.93   34.79   34.21   34.07   34.27   34.10   33.88   34.57
      34.33   34.68   34.00   34.22   33.81   34.16   34.22   34.34
      34.85   34.08   34.13   33.11   34.18   33.18   33.64   32.63
      31.73
 15 Battoclette, Ross D       14 Powel Crosley-OH    22:16.99   18:53.09    2 
      30.33   33.69   34.94   34.45   34.72   34.72   34.40   35.08
      35.04   34.47   34.68   35.25   34.75   34.44   34.83   35.19
      34.37   34.29   34.57   34.84   34.36   34.03   34.86   34.76
      34.78   34.58   34.72   34.13   33.99   33.99   33.68   33.70
      32.46
 16 Dobben, Joel B            14 Hammerheads-IL      18:46.70   18:55.40    1 
      28.05   30.53   32.17   33.32   33.28   34.18   33.75   34.04
      34.21   34.39   34.82   35.08   34.90   34.88   35.44   34.93
      35.08   34.82   35.14   35.37   34.92   35.32   35.21   35.30
      35.50   35.70   35.24   35.36   35.34   35.41   35.29   34.76
      33.67
 17 Astashinsky, Nikolas A    13 Carmel-IN                 NT   18:55.45 
      30.28   33.78   34.62   34.75   34.69   34.36   34.85   34.68
      35.13   35.00   34.77   34.48   34.37   34.73   35.11   35.02
      34.82   34.93   34.72   34.45   34.94   34.52   34.34   34.48
      34.66   34.42   34.65   34.29   34.59   34.08   33.73   34.44
      32.77
 -- Drake, Kevin W            47 Academy Bullets-IL  18:30.08         DQ 
      31.98   34.54   35.14   35.55   35.65   35.74   35.56   35.55
      35.96   36.13   37.53   15.69 1:04.81                       
 -- Pircon, Matt L            13 Academy Bullets-IL  19:15.66        SCR 
 -- McMeans, Brian M          15 Academy Bullets-IL  17:43.17        SCR 
 -- Breen, TJ P               14 Academy Bullets-IL  18:50.24        SCR 
 -- Twer, Adam A              15 Carmel-IN           18:30.89        SCR 
 -- McGowan, Tyler A          17 Vincennes-IN        16:47.76        SCR 
 -- Perry, Vance A            15 Vincennes-IN        18:27.76        SCR 
 -- Koch, Dustin H            18 Carmel-IN           20:31.07        SCR 
 -- Scheidler, Bill D         17 Carmel-IN           17:38.00        SCR 
 -- Cousins, Sebastian P      16 Carmel-IN           17:14.17        SCR 
 -- Flight, Peter F           14 Academy Bullets-IL  18:42.77        SCR 
 -- Samland, Adam S           15 Carmel-IN           16:53.99        SCR 
 -- Joyce, Brendan R          15 Carmel-IN           19:05.53        SCR 
 -- Dukleth, Steven P         15 B.R. Ryall-IL       17:28.34        SCR 
 -- Chiu, Bryson B            16 Carmel-IN           17:44.05        SCR 
 -- Anselm, Bryan J           16 Carmel-IN           18:21.70        SCR 
 -- Bonanne, Kevin H          16 Carmel-IN           17:31.32        SCR 
 -- Ryan, Kevin M             17 Powel Crosley-OH    17:26.72        SCR