Licensed to IUPUI Natatorium - Site License
                                       Hy-Tek's Meet Manager 1/13/2007 06:37 AM
              2007 IN CSC Winter Invite - 1/12/2007 to 1/14/2007               
       Carmel Swim Club Thrifty Winter Invitational, Sanction #: IN07029       
                             Presented by Powerade                             
                                    Results                                    
 
Event 1  Girls 12 & Under 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Robinson, Makayla   12 PS-LE               19:47.87   19:28.65         20  
      31.13   33.64   34.83   34.98   35.13   35.31   35.01   35.19
      35.28   35.17   35.06   35.33   35.38   35.15   35.34   35.33
      35.35   35.72   35.71   35.28   35.64   35.93   35.77   36.08
      35.61   36.34   36.45   37.10   36.01   36.60   36.31   36.44
      35.05
 -- Greenberg, Carolin  12 CSC!-IN             22:13.63         NS        
 
Event 1  Girls 13-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Fenster, Emily E    14 King-PN             18:01.09   17:44.92         20  
      29.65   31.77   32.37   33.11   32.17   32.52   32.12   32.08
      32.43   32.22   32.37   32.27   32.35   32.86   33.08   32.47
      32.98   31.69   32.21   32.59   32.10   32.37   32.19   32.39
      32.17   32.30   32.40   32.45   32.36   32.07   32.78   32.44
      31.59
  2 Pope, Courtney M    14 Naperville-IL       18:11.46   18:02.89         17  
      29.34   32.08   32.91   33.42   33.29   33.40   33.47   33.32
      33.22   33.19   33.44   33.38   33.42   33.47   33.63   33.42
      33.73   33.48   33.27   33.39   33.31   32.97   32.84   32.68
      32.59   32.45   32.56   32.65   32.38   32.28   32.12   31.78
      30.01
  3 Jordan, Lauren A    14 CSC!-IN             18:21.84   18:03.00         16  
      29.40   32.33   33.36   32.59   32.15   32.99   33.05   33.06
      33.35   33.41   32.41   33.64   33.28   33.88   32.47   33.16
      33.72   33.03   33.84   33.56   33.57   33.38   33.80   32.83
      33.48   31.43   33.34   33.45   32.51   32.12   31.29   33.21
      29.91
  4 Scroggy, Taylor R   13 Thunderbolts-OR     18:01.91   18:24.32         15  
      29.84   32.90   32.65   32.70   32.78   32.85   33.15   33.07
      32.82   33.54   32.70   33.95   34.14   32.89   33.74   33.63
      33.77   33.61   33.68   33.68   34.41   33.33   34.50   34.34
      34.27   34.41   34.60   34.34   33.88   34.54   33.46   33.76
      32.39
  5 Xu, Teresa          13 Thunderbolts-OR     18:55.76   18:25.56         14  
      29.44   31.91   32.43   32.64   32.73   33.10   33.22   33.22
      33.53   33.47   33.52   33.77   33.89   33.45   34.19   33.87
      34.11   34.20   33.97   33.97   34.32   34.04   34.07   34.24
      34.10   34.42   34.00   34.10   34.33   34.12   33.22   33.44
      32.53
  6 Crowder, Kelsey L   13 King-PN             18:41.23   18:27.25         13  
      30.57   33.01   33.87   33.70   33.64   34.04   33.59   33.47
      33.90   33.96   34.00   34.26   33.92   34.42   34.01   34.40
      33.95   33.96   33.85   33.66   33.32   33.41   33.75   33.38
      33.67   33.65   33.57   33.56   33.18   33.32   33.33   32.95
      31.98
  7 Marshall, Carly J   13 CSC!-IN             17:59.13   18:38.58         12  
      30.03   32.61   32.53   32.47   32.92   33.30   33.07   33.31
      33.24   33.22   33.27   33.39   33.48   33.68   33.82   34.09
      33.93   34.38   34.41   34.54   34.81   34.76   34.77   34.88
      34.65   35.14   34.83   35.44   34.45   35.35   35.36   34.80
      33.65
  8 Stocks, Sheila M    13 Thunderbolts-OR     18:50.02   18:56.54         11  
      29.43   32.87   33.18   33.66   33.73   33.93   34.16   34.51
      34.61   34.85   34.89   34.76   34.79   34.50   34.66   34.65
      34.90   35.13   34.78   35.02   34.37   35.05   35.00   34.74
      35.32   35.02   34.98   34.87   35.39   35.06   35.00   34.61
      34.12
  9 Rist, Konnor E      13 Tarpons-KY          19:12.29   19:07.33          9  
      29.76   33.60   34.52   34.23   34.73   34.58   34.39   34.64
      34.74   34.73   35.30   35.50   35.06   35.87   35.81   36.01
      35.51   35.49   35.48   35.27   35.43   35.04   35.34   35.37
      34.89   35.09   35.87   34.94   35.55   34.58   34.27   34.07
      31.67
 10 Ramsey, Margaret C  13 CSC!-IN             20:07.85   19:12.19          7  
      31.57   34.64   34.82   34.97   34.66   35.14   34.69   35.41
      35.49   35.08   35.85   35.36   35.03   35.48   35.15   34.98
      35.24   35.61   34.96   35.19   35.50   35.00   35.32   36.03
      34.75   34.83   35.42   34.50   34.96   35.03   34.90   34.17
      32.46
 11 Mitchell, Julie M   13 CSC!-IN             20:03.02   19:46.61          6  
      32.39   35.53   35.86   36.21   36.61   36.40   36.65   36.35
      36.32   36.48   36.28   36.17   35.93   35.81   35.93   35.82
      36.11   36.23   36.01   36.15   36.40   36.34   36.00   36.32
      36.92   35.83   36.22   36.56   36.11   36.39   35.51   35.21
      33.56
 12 Irwin, Catherine R  13 Cruisers-MI         19:47.77   19:54.76          5  
      31.62   34.48   35.03   35.29   35.63   35.76   35.99   36.01
      36.39   36.00   36.27   36.35   36.41   36.57   36.59   36.65
      36.67   36.55   36.42   36.96   36.93   36.86   36.85   36.65
      37.23   36.38   36.93   36.92   36.89   36.90   36.96   36.33
      35.29
 13 Pylitt, Ali L       13 CSC!-IN                   NT   22:34.44          4  
      34.17   38.52   39.88   40.37   41.12   41.31   41.12   41.85
      42.02   41.78   41.30   41.88   41.63   41.87   41.70   41.22
      41.52   41.97   41.87   41.38   42.00   42.26   42.00   41.53
      41.55   41.74   41.88   41.55   41.68   40.22   40.15   40.10
      39.30
 
Event 1  Girls 15 & Over 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
       19:28.09  15&O SRS
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Young, Alex E       17 CSC!-IN             17:20.34   17:12.50 SRS     20  
      28.48   31.25   31.34   32.11   31.93   31.44   31.54   31.55
      31.55   31.49   31.30   31.14   31.09   31.34   30.96   31.67
      31.05   31.34   30.97   31.49   31.39   31.37   31.23   31.37
      31.41   31.37   31.43   31.49   31.60   31.63   31.74   31.12
      30.32
  2 Benjamin, Lauren M  17 CW-MI               17:16.09   17:41.60 SRS     17  
      29.84   32.06   32.24   32.11   32.43   32.19   32.16   31.95
      31.97   32.09   31.50   31.44   31.75   31.82   31.86   32.26
      32.15   32.23   32.25   32.44   32.25   32.33   32.52   32.29
      32.48   32.37   32.54   32.74   32.73   32.59   32.98   32.91
      32.13
  3 Head, Laura E       17 Great Swimming-IN   17:13.27   17:50.44 SRS     16  
      28.32   30.97   31.50   32.26   31.94   32.26   32.30   32.42
      32.55   32.64   32.98   32.36   32.61   32.61   32.71   32.74
      32.76   32.64   32.82   32.92   32.92   32.58   32.75   32.69
      32.84   33.23   32.86   32.56   33.02   32.61   33.28   32.68
      32.11
  4 Weinkauf, Tori J    15 CSC!-IN             17:34.19   17:56.64 SRS     15  
      29.37   31.58   32.71   32.74   32.46   32.52   31.93   32.16
      32.40   32.33   32.49   32.27   32.61   32.60   33.07   32.65
      32.62   31.82   32.34   32.36   32.59   32.63   32.51   32.63
      32.84   33.06   32.92   33.53   34.22   33.45   34.20   34.08
      32.95
  5 Schumacher, Allyso  17 King-PN             17:29.49   17:59.38 SRS     14  
      29.94   32.17   32.46   32.33   32.29   32.50   32.18   32.47
      32.60   32.36   32.38   32.34   32.56   32.65   33.15   32.61
      33.16   33.02   33.06   32.58   32.41   32.80   33.07   32.12
      32.68   32.89   33.17   33.13   33.18   33.72   34.19   33.80
      33.41
  6 Bassen, Rachelle M  16 King-PN             18:10.43   18:09.47 SRS     13  
      30.16   33.18   33.76   33.64   33.40   33.52   33.94   33.77
      33.76   33.23   33.30   33.59   33.21   33.09   33.59   33.61
      33.40   33.35   33.40   33.56   33.70   33.78   33.75   33.81
      33.82   34.02   26.47   41.61   33.48   34.03   33.97   33.60
      16.97
  7 Wetz, Mary J        17 CSC-MV              19:06.26   18:31.49 SRS     12  
      30.53   32.62   33.43   33.69   34.15   34.02   33.75   33.85
      33.98   33.88   33.77   33.91   34.37   33.72   34.24   33.77
      34.16   33.92   33.87   33.99   33.95   33.76   33.57   33.64
      33.72   33.74   33.71   33.85   33.95   33.96   34.30   33.63
      32.09
  8 Precious, Lindsey   15 Tarpons-KY          18:53.94   18:41.58 SRS     11  
      30.25   33.40   34.26   34.00   34.17   34.57   34.69   34.25
      34.36   34.36   34.33   33.74   33.42   33.59   34.04   33.96
      34.26   34.22   34.50   34.38   33.87   34.02   34.68   34.46
      34.33   34.13   34.50   34.68   34.15   34.16   33.98   34.00
      31.87
  9 Silvey, Katie M     16 CSC-MV                    NT   18:41.63 SRS      9  
      31.04   33.99   34.01   34.12   33.90   34.25   33.99   34.21
      33.97   34.10   34.13   33.98   34.24   33.82   33.91   33.88
      34.04   33.68   34.03   34.26   33.67   34.00   34.08   34.11
      34.45   34.34   34.31   34.51   34.47   34.35   34.15   32.95
      34.69
 10 Nicks, Eva N        16 CSC-MV              19:38.31   19:02.82 SRS      7  
      30.88   33.74   34.66   35.05   35.31   35.30   35.26   34.85
      35.29   35.14   34.73   34.69   34.49   34.34   34.27   34.38
      34.80   34.64   34.69   34.49   34.34   34.51   34.83   34.71
      34.81   34.96   35.21   34.78   34.31   34.32   34.74   35.41
      34.89
 11 Aumiller, Whitney   16 Cruisers-MI         18:58.53   19:05.44 SRS      6  
      30.86   33.45   34.06   34.70   34.82   34.90   34.76   34.20
      34.82   34.37   34.37   34.62   34.99   35.25   35.19   34.87
      35.05   35.07   34.83   34.99   34.89   35.61   35.49   35.00
      35.29   35.08   35.21   35.23   35.47   35.20   35.50   34.53
      32.77
 12 Sherlock, Caitlin   16 STAR-NI             18:52.74   19:05.76 SRS      5  
      31.22   33.55   34.00   33.96   34.36   34.57   34.93   34.87
      34.81   35.02   34.99   34.87   35.04   34.15   34.61   34.82
      34.93   34.91   35.19   35.14   35.16   35.17   35.22   35.26
      35.05   34.94   35.00   35.09   35.65   35.67   34.75   35.09
      33.77
 13 Bair, Emily C       15 Cruisers-MI         19:22.56   19:06.07 SRS      4  
      30.68   33.85   34.33   34.72   34.58   35.01   34.94   34.76
      34.69   34.79   34.82   34.15   34.71   35.16   34.89   34.71
      35.47   35.37   35.10   35.46   34.88   35.23   35.39   34.72
      35.11   35.11   35.46   35.12   34.83   35.41   35.68   34.27
      32.67
 -- Bonanne, Jillian E  16 CSC!-IN             18:30.26         NS        
 
Event 2  Boys 13-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Seroka, Adam T      14 CW-MI               17:22.90   17:07.33         20  
      29.07   31.27   31.54   31.35   31.61   31.48   31.04   31.42
      31.51   31.63   31.35   31.28   31.42   31.15   31.19   31.34
      31.06   31.38   31.73   31.42   31.39   30.89   31.41   31.25
      31.27   30.69   31.34   31.17   31.00   31.24   30.34   30.88
      29.22
  2 Wanot, Bart         13 King-PN             17:39.70   17:23.56         17  
      26.96   30.27   31.20   31.79   31.97   32.27   31.90   31.91
      32.06   32.08   32.60   31.75   32.13   32.13   32.34   32.17
      31.82   32.23   31.64   32.06   31.77   32.07   31.96   31.88
      32.18   31.86   32.29   31.36   31.68   31.67   31.37   30.72
      29.47
  3 Champlin, Derek J   14 CW-MI               18:25.25   17:54.15         16  
      29.98   32.15   32.88   32.98   32.81   33.12   32.95   33.10
      32.89   32.58   33.29   33.40   32.37   32.60   33.01   32.53
      33.31   32.41   32.67   32.27   33.05   32.26   33.09   32.14
      32.42   32.48   32.63   32.77   32.81   32.29   32.65   31.33
      30.93
  4 Flaherty, Matt R    14 CSC!-IN             18:50.06   18:46.84         15  
      29.51   32.42   33.20   33.03   33.20   33.57   33.52   34.12
      33.92   34.25   34.49   34.32   34.54   34.77   34.63   34.76
      34.66   34.72   34.90   34.81   34.65   34.63   34.92   34.74
      34.90   34.97   34.97   34.92   34.97   34.87   33.62   34.26
      33.08
  5 Fisher, Mike M      14 CW-MI               18:25.25   18:49.61         14  
      29.68   34.33   34.50   34.48   34.47   34.64   33.88   34.79
      34.67   34.94   34.39   34.58   34.48   34.30   34.63   34.18
      34.91   34.64   34.70   34.31   34.34   34.25   34.37   34.80
      34.52   34.62   34.11   34.35   34.35   34.27   34.61   33.50
      32.02
  6 Belford, Jack A     13 CSC!-IN                   NT   19:33.35         13  
      31.80   34.50   35.64   34.85   36.07   36.87   35.44   34.65
      34.74   36.04   35.93   36.36   35.08   35.46   36.01   35.81
      35.03   35.70   35.98   35.51   35.44   36.39   36.34   35.89
      36.51   35.90   36.01   35.77   35.45   35.71   36.07   36.00
      34.40
  7 Koss, Peter L       13 CSC!-IN                   NT   20:17.25         12  
      31.11   36.12   35.83   35.75   36.36   35.91   37.01   37.17
      37.52   37.00   37.59   37.09   36.13   37.97   37.30   38.06
      37.86   37.45   37.93   37.86   37.75   37.36   38.04   37.70
      37.70   37.34   36.15   37.71   37.23   37.26   37.30   37.30
      33.39
 
Event 2  Boys 15 & Over 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
       18:08.69  15&O SRS
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Fesenko, Sergiy     24 Club Paradise-IN    14:58.02   15:14.45 SRS     20  
      26.07   27.79   27.86   28.12   27.73   28.01   28.06   27.64
      27.91   27.88   27.91   27.93   27.97   27.78   27.78   28.23
      27.82   27.95   27.71   27.81   27.94   27.57   27.81   27.77
      27.66   27.68   27.85   27.70   27.67   27.56   27.42   27.34
      26.52
  2 Reed, Mitch S       15 King-PN             16:14.04   16:19.58 SRS     17  
      27.84   29.34   29.86   29.46   29.58   29.66   29.44   29.21
      29.83   29.95   29.58   29.85   30.15   29.86   30.09   29.90
      29.72   29.70   30.02   30.19   29.74   30.00   29.99   29.50
      29.94   29.80   29.68   29.97   29.83   29.78   29.71   29.72
      28.69
  3 Wetzel, Logan T     17 Great Swimming-IN   15:52.30   16:33.43 SRS     16  
      26.67   29.09   29.49   29.68   29.73   29.50   29.84   29.78
      30.13   29.86   29.79   29.90   30.20   30.25   29.88   30.01
      30.41   30.35   30.35   30.37   30.26   30.68   30.61   30.47
      30.55   30.23   30.16   30.84   30.74   31.01   30.77   30.99
      30.84
  4 Sheahen, Michael D  16 CSC-MV              16:35.29   16:42.42 SRS     15  
      26.54   29.21   30.39   30.76   31.35   31.11   31.32   31.72
      31.67   31.95   31.65   31.14   31.06   30.94   30.99   29.91
      30.44   29.82   29.75   30.00   30.21   30.20   29.94   30.04
      30.27   30.20   30.37   30.23   30.51   30.41   30.07   29.91
      28.34
  5 Greenberg, Michael  15 CSC!-IN             17:11.73   16:47.97 SRS     14  
      29.13   30.94   31.37   31.18   31.32   31.02   31.26   30.95
      31.08   31.00   31.02   30.72   30.43   30.40   30.30   30.15
      30.27   30.07   29.99   30.00   30.18   30.37   30.14   30.23
      30.47   30.30   30.65   30.64   30.64   30.68   30.74   30.72
      29.61
  6 Wilson, Dane A      17 CSC-MV              17:13.70   17:02.25 SRS     13  
      27.53   30.55   30.91   31.00   30.79   30.82   31.14   31.69
      31.37   30.99   30.80   31.43   31.15   31.47   31.38   31.11
      31.37   31.53   31.62   31.39   31.31   31.01   31.14   31.26
      31.16   31.05   30.96   31.23   30.83   31.14   30.49   30.92
      29.71
  7 Taylor, Andrew R    16 Tarpons-KY          17:04.81   17:33.88 SRS     12  
      27.20   30.62   31.06   31.23   31.55   32.07   31.91   31.89
      32.36   32.31   32.70   32.31   32.40   32.37   32.55   32.36
      32.27   32.65   32.88   32.65   32.59   32.50   32.35   32.48
      32.27   32.35   32.12   32.00   32.31   31.79   31.98   31.59
      30.21
  8 Murphy, Mickey J    17 CSC!-IN             18:54.49   18:28.91         11  
      30.14   32.61   32.86   33.23   33.02   33.34   33.05   33.00
      33.40   33.47   33.57   33.72   34.07   33.87   33.90   34.17
      33.85   33.80   34.07   33.94   33.77   34.09   34.34   34.16
      33.98   34.32   34.18   34.08   34.19   34.20   34.38   33.84
      32.30