Licensed to IUPUI Natatorium - Site License
                                       Hy-Tek's Meet Manager 1/14/2006 06:20 AM
                CSC Winter Invite 2006 - 1/13/2006 to 1/16/2006                
                            CSC Winter Invitational                            
                                    Results                                    
 
Event 1  Girls 12 & Under 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Marshall, Carly J   12 CSC!-IN             19:04.42   18:19.95         20  
      30.71   33.35   33.67   34.07   32.74   33.14   33.44   33.44
      33.52   33.19   33.54   33.10   33.51   33.45   33.27   33.45
      33.41   33.52   33.18   33.36   33.67   33.49   33.30   33.46
      33.69   33.64   34.14   33.65   33.56   33.88   33.61   33.11
      31.69
 
Event 1  Girls 13-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Ortega, Gabrielle   14 GCST-FL             17:08.09   16:57.95         20  
      28.66   30.31   30.59   30.40   30.26   30.55   30.77   30.88
      30.72   30.82   30.91   31.23   31.08   31.08   31.15   31.18
      31.11   31.19   31.50   31.38   31.38   31.22   31.20   31.32
      30.85 4:06.21                                                
  2 Lukovic, Amanda G   14 CSC!-IN             17:46.66   17:37.03         17  
      28.97   31.63   32.14   32.11   32.45   32.37   32.20   31.91
      31.60   31.81   30.82   31.54   31.40   31.74   32.19   31.89
      32.07   32.21   32.44   32.42   32.03   32.45   32.34   31.97
      32.50   32.14   32.51   32.72   32.74   32.85   32.65   32.77
      31.45
  3 Cempel, Laura M     14 Jets Y Swim Team-IL 17:50.31   17:52.60         16  
      28.05   30.85   31.87   32.22   32.21   32.36   32.68   32.65
      32.77   32.98   33.03   33.09   33.25   33.63   33.01   32.95
      33.18   33.15   33.34   33.45   33.25                        
      31.27
  4 McCaw, Jackie M     14 GCST-FL             18:22.60   18:05.68         15  
      29.77   32.04   32.45   32.08   32.53   32.41   32.68   32.80
      32.83   32.79   32.92   32.58   32.72   32.80   33.09   33.09
      32.97   32.98   33.17   33.23   33.53   33.32   33.24   33.45
      33.60   33.16   33.65   33.55   33.50   33.42   33.11   33.43
      32.79
  5 Weinkauf, Tori J    14 CSC!-IN             17:41.61   18:28.60         14  
      30.25   32.45   32.87   33.23   33.21   32.56   33.08   33.01
      32.84   33.97   33.96   34.55   34.49   34.60   34.98   34.85
      34.18   33.94   33.79   33.54   33.07   33.62   33.69 6:23.45
  6 Leonard, Kasie A    14 Tsunami-MV          18:47.64   18:47.15         13  
      30.52   33.27   33.68   33.96   33.88   33.79   33.93   34.03
      34.04   33.98   34.46   34.23   34.24   34.47   34.51   34.09
      34.27   34.46   34.31   34.19   34.43   34.55   34.42   34.58
      34.45   34.55   34.79   34.57   34.78   34.85   34.83   34.37
      33.67
  7 Nocco, Sarah E      13 CSC!-IN             19:58.26   18:59.88         12  
      31.85   34.57   34.59   34.53   34.32   34.17   34.89   34.52
      34.60   34.58   34.65   34.60   34.80   34.78   34.88   34.43
      34.77   34.86   34.74   34.53   34.65   34.79   34.52   34.32
      34.73   34.73   35.06   34.95   34.90   34.90   34.95   34.45
      33.27
  8 Doody, Molly E      14 Marlins-OH          19:20.97   19:13.07         11  
      31.16   34.08   34.68   35.27   34.97   35.15   34.28   34.70
      34.97   35.21   35.15   35.09   34.78   35.17   34.74   35.04
      35.04   35.49   35.08   35.31   35.08   35.41   35.30   35.38
      35.34   35.03   35.50   35.95   36.07   35.58   34.85   34.91
      33.31
  9 Hartman, Lexi N     13 Thunderbolts-OR     19:45.74   19:28.32          9  
      31.81   34.46   35.07   35.26   35.41   35.63   35.43   35.59
      35.83   35.82   34.87   35.35   35.67   35.78   35.62   35.62
      36.08   36.14   35.45   36.30   35.23   35.36   36.29   35.80
      35.50   35.41   35.66   35.27   35.46   36.01   35.33   35.69
      34.12
 10 Henges, Jordan M    13 Marlins-OH          19:06.85   19:33.78          7  
      31.17   34.50   34.44   34.90   34.42   34.87   35.01   34.67
      34.92   35.30   35.61   35.60   36.38   36.78   36.89   36.71
      37.07   36.65   36.74   36.67   36.66   36.63   35.98   36.19
      35.75   36.35   35.67   35.40   36.01   35.39   35.40   35.49
      33.56
 11 Latscha, Kristen M  13 GTAC-OH             19:48.09   19:41.69          6  
      31.00   34.84   35.07   35.33   35.48   36.42   36.29   36.09
      36.08   36.23   36.26   36.21   36.82   36.43   35.61   36.31
      36.61   36.44   36.30   36.63   36.39   35.93   36.27   35.93
      35.74   35.72   36.13   36.21   36.08   35.64   35.80   35.20
      34.20
 12 Balazic, Rhiannon   14 Jets Y Swim Team-IL 19:39.65   19:42.64          5  
      31.34   34.53   35.27   35.45   35.68   35.85   36.14   36.04
      36.39   36.26   35.57   36.04   37.03   36.81   35.61   36.80
      36.29   35.72   36.62   36.25   36.52   36.19   36.49   36.96
      36.30   35.78   36.40   36.05   35.16   34.98   35.54   35.70
      34.88
 13 Brown, Morgan L     13 CSC!-IN                   NT   20:02.50          4  
      32.74   35.68   35.67   35.58   36.25   36.47   36.27   36.25
      36.62   36.72   36.12   36.93   36.46   35.94   37.28   36.82
      36.46   36.61   36.92   36.64   36.74   37.09   36.94   37.02
      36.66   36.62   36.68   37.30   36.88   37.34   36.73   37.03
      35.04
 14 Paisley, Courtney   13 CSC!-IN             21:11.57   20:23.45          3  
      31.89   35.05   35.79   36.45   36.41   36.82   36.86   36.60
      36.63   36.70   37.01   37.06   37.23   37.39   37.31   37.63
      37.65   37.71   37.59   37.76   37.42   37.80   37.73   37.64
      37.72   37.96   37.67   37.77   37.88   38.25   37.64   37.68
      36.75
 
Event 1  Girls 15 & Over 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Young, Alex E       16 CSC!-IN             17:25.61   17:20.34         20  
      28.56   30.68   30.61   30.97   31.20   31.47   31.45   31.68
      31.48   32.21   31.78   31.20   31.29   31.47   31.73   31.43
      31.88   31.77   32.00   31.84   31.66   31.65   31.90   31.60
    4:46.83                                                        
  2 Benjamin, Lauren M  16 Aasc-MI             17:16.09   17:29.47         17  
      29.19   30.67   31.07   31.18   31.41   31.58   31.46   31.31
      31.65   31.85   31.61   31.67   31.62   32.07   31.76   31.76
      31.85   31.94   32.11   32.15   32.01   32.17   32.29   32.25
    4:50.84                                                        
  3 Kloeckener, Kriste  17 Pkwy-OZ             18:00.99   17:54.16         16  
      29.58   31.71   32.44   32.86   33.05   32.65   32.64   32.90
      32.65   32.56   32.42   32.93   32.89   33.16   33.11   32.94
      32.28   32.92   32.70   32.88   32.33   32.75   32.61   32.39
      32.78   32.50   32.64   32.54   32.81   32.99   32.54   32.79
      31.22
  4 Pacheco, Laura M    18 GCST-FL             17:40.00   17:57.27         15  
      29.88   31.63   31.98   32.04   32.15   32.29   32.41   32.36
      32.48   32.71   32.54   32.89   32.76   32.87   32.92   32.96
      33.34   32.99   33.03   32.98   33.32   33.12   33.21 5:28.41
  5 Peglar, Kari E      16 Pkwy-OZ             18:11.36   17:57.42         14  
      30.28   32.98   33.41   33.14   33.06   32.95   33.01   32.82
      32.50   32.68   32.48   32.42   32.76   32.87   32.64   32.73
      32.45   32.74   32.67   32.32   32.51   32.72   32.88   32.87
      32.78   32.76   32.94   33.33   32.72   32.76   32.35   32.42
      31.47
  6 Dawson, Whitney E   15 Thunderbolts-OR     18:09.84   17:59.15         13  
      29.79   32.41   32.60   32.74   32.86   32.64   32.55   32.81
      32.66   32.64   32.65   32.60   32.84   33.22   32.71   33.38
      32.48   32.81   32.74   33.06   32.92   32.89   32.65   32.77
      33.22   33.04   32.88   32.75   33.12   33.08   33.06   32.88
      31.70
  7 Hooper, Cheyenne A  16 TERA-PC             17:30.64   18:06.50         12  
      29.46   31.97   32.97   32.90   33.04   32.40   32.71   32.77
      32.66   32.93   32.90   33.04   33.04   33.06   33.22   32.95
      33.17   33.13   33.18   33.39   33.43   33.22   33.00 5:31.96
  8 Walker, Natalie M   16 Thunderbolts-OR     18:07.01   18:10.15         11  
      30.26   32.46   32.74   32.96   32.71   32.85   33.03   33.58
      33.25   33.07   32.92   33.21   32.99   32.98   32.98   32.91
      33.36   33.32   33.36   33.61   32.84   33.38   33.77   33.11
      33.65   32.93   32.96   33.36   33.74   33.10   32.87   33.45
      32.44
  9 Gannon, Brenda M    17 Pkwy-OZ             17:56.42   18:14.20          9  
                              33.47   33.17   33.30   33.35   33.58
      33.52   33.24   33.28   32.97   33.28   33.67   33.46   33.66
      33.46   33.64   33.61   33.59   32.96   33.23   33.18   33.06
      33.30   33.24   33.14   33.17   33.31   33.23   32.84   32.79
      32.04
 10 McRoberts, Katheri  17 CSC!-IN             18:12.22   18:14.43          7  
      29.96   32.35   32.60   32.97   33.00   32.98   32.51   33.34
      34.04   34.45   33.52   33.19   34.01   33.63   33.79   33.42
      33.19   33.22   33.20   33.28   32.85   33.38   32.95   33.07
      33.01   33.14   32.81   34.14   33.54   33.57   33.86   32.85
      32.61
 11 Reynolds, Nina J    17 W-MI                18:40.14   18:14.56          6  
      30.79   32.77   33.07   33.06   33.28   33.43   33.34   33.39
      33.47   33.19   33.50   33.15   33.19   33.31   32.98   33.40
      33.32   33.12   33.59   33.20   33.05   33.25   33.47   33.36
      33.49   33.61   33.74   33.38   33.25   33.35   33.45   32.95
      31.66
 12 Stoeppelman, Miche  15 CSP-OZ              17:34.63   18:21.06          5  
      29.84   32.11   33.25   33.27   33.21   32.84   32.56   32.89
      32.94   33.19   33.55   33.54   33.36   33.49   33.33   33.55
      33.55   33.77   33.47   33.58   33.74   33.61   34.13 5:38.29
 13 Murphey, Corey L    15 CSC-MV              18:20.46   18:27.67          4  
      30.48   32.52   32.82   32.71   32.83   33.24   32.90   33.08
      33.06   33.30   33.17   33.24   33.26   33.33   33.45   33.45
      33.43   33.60   33.66   33.73   33.59   33.84   34.00   33.97
      34.12   34.26   34.59   34.55   34.81   34.69   34.79   34.78
      34.42
 14 Bonanne, Jillian E  15 CSC!-IN             18:45.68   18:30.26          3  
      31.10   33.04   33.83   33.92   33.65   33.36   33.29   33.62
      33.58   33.59   33.45   33.31   33.47   33.57   33.40   33.39
      33.33   33.62   33.69   33.86   33.83   33.98   34.02   34.09
      34.03   33.86   34.11   33.95   34.19   34.19   34.26   34.32
      33.36
 15 Sands, Megan F      16 GCST-FL             17:32.55   18:30.63          2  
      30.07   32.05   32.84   32.47   33.20   32.84   32.94   33.59
      33.68   33.58   34.22   34.06   33.61   33.74   34.58   33.04
      33.68   34.22   34.82   34.24   34.13   34.64   34.88 6:17.42
      13.47                                                        
 16 McCulley, Hannah H  15 Thunderbolts-OR     18:26.63   18:32.48          1  
      30.72   33.18   33.75   33.80   34.14   34.18   34.00   34.14
      34.07   34.29   33.28   33.43   33.49   33.46   33.69   33.49
      33.67   34.06   34.16   34.02   34.03   33.74   34.21   33.90
      33.87   34.22   33.66   33.67   33.94   33.67   33.87   34.26
      32.42
 17 Sheahen, Mary I     17 CSC-MV              18:00.01   18:36.54        
      30.55   32.65   33.15   33.39   33.53   33.66   33.53   33.59
      33.54   33.97   33.97   34.06   34.06   34.28   34.29   34.87
      34.37   34.15   34.05   34.03   33.71   34.05   34.08   33.94
      34.59   34.33   34.06   33.75   33.88   34.52   34.27   34.25
      33.42
 18 Creekmore, Faith V  17 MTSC-SE             18:23.63   18:40.68        
      30.53   34.15   34.20   33.96   33.98   33.92   34.25   34.02
      34.01   33.96   34.26   34.69   34.85   34.95   34.62   34.03
      34.00   33.61   33.78   33.79   33.53   33.98   33.95   33.98
      33.96   33.83   34.26   33.92   33.92   33.79   34.21   34.16
      33.63
 19 Wortkotter, Britta  15 GCST-FL             18:32.21   18:50.66        
      30.65   32.90   33.82   33.92   34.39   34.08   34.68   34.43
      34.39   34.48   34.31   34.16   33.74   33.87   34.30   34.89
      33.60   34.27   34.37   34.52   34.21   34.88   35.09   34.91
      34.75   34.40   35.07   34.83   35.26   34.76   34.57   34.47
      33.69
 20 Legel, Shelby E     15 W-MI                19:06.19   19:07.72        
      30.83   33.63   34.06   34.58   34.72   34.57   34.81   34.89
      34.58   34.70   34.71   35.05   34.66   35.08   35.04   34.77
      35.13   34.74   35.27   34.95   35.04   35.32   35.58   35.42
      35.22   35.08   35.69   35.40   35.09   34.70   35.52   34.95
      33.94
 21 Marez, Jordan N     15 MTSC-SE             19:33.61   19:19.45        
      31.39   34.88   35.98   35.70   35.67   35.50   35.31   35.75
      35.64   35.26   35.41   35.76   35.86   35.37   34.97   35.34
      34.92   35.08   34.92   34.88   35.17   35.39   35.15   35.42
      35.65   35.21   35.21   35.56   34.86   34.75   35.27   34.63
      33.59
 22 Cempel, Sarah A     17 Jets Y Swim Team-IL 18:21.80   19:21.28        
      31.42   33.70   33.97   34.18   34.08   34.30   34.79   34.76
      34.64   34.70   35.27   35.61   35.45   35.41   35.92   35.69
      35.73   35.83   35.59   35.23   35.51   35.78   35.46   35.57
      36.15   36.00   36.30   35.84   35.97   36.03   35.93   35.47
      35.00
 
Event 2  Boys 12 & Under 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Caldwell, Nicholas  12 GCST-FL             16:59.81   16:44.63         20  
      26.88   29.67   30.11   30.41   30.15   30.21   30.31   30.78
      30.85   30.65   30.64   31.06   30.68   30.93   30.67   30.94
      30.50   30.95   30.80   30.95   30.95   30.67   30.57   30.63
      30.46   30.55   30.60   30.83   30.65   30.79   30.34   30.10
      29.35
  2 Crane, Nicholas A   12 Silver Dolphins-LE  18:06.26   18:18.52         17  
      29.53   31.62   32.02   32.27   32.64   32.81   33.11   33.17
      33.45   33.75   33.89   34.11   34.00   34.26   34.21   34.13
      34.11   34.13   33.74   33.84   33.54   33.28   33.35   33.44
      33.26   33.32   33.69   33.82   33.59   33.68   33.50   33.27
      31.99
 
Event 2  Boys 13-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Noble, Evan M       14 CSP-OZ              17:10.03   17:18.16         20  
      27.51   30.79   31.07   31.55   31.35   31.07   30.98   31.43
      31.59   31.69   31.81   31.44   31.75   31.99   31.84   31.51
      31.32   31.99   31.90   31.80   31.24   31.98   32.29   32.42
      31.60   32.00   31.70   31.93   32.13   31.87   31.88   30.85
      29.89
  2 Vinyard, Mike E     13 CSC!-IN             20:34.66   18:40.56         17  
  3 Stuy, John A        13 CSC!-IN             18:48.57   18:50.43         16  
  4 Flaherty, Matt R    13 CSC!-IN             20:41.49   20:10.99         15  
 
Event 2  Boys 15 & Over 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Dubrasky, Tayler K  15 GCST-FL             16:08.24   16:22.28         20  
      27.18   29.66   29.58   29.92   29.95   29.64   29.87   29.99
      30.11   29.89   29.73   30.32   29.84   29.84   30.16   30.16
      30.03   29.94   29.90   30.02   30.02   30.08   30.35   29.82
      29.91   30.12   29.87   29.95   29.67   29.83   29.48   29.48
      27.97
  2 Wetzel, Logan T     16 Great Swimming-IN   16:04.42   16:42.10         17  
      27.26   29.45   29.79   29.74   29.87   29.59   30.01   30.00
      30.03   30.28   29.76   30.22   30.38   29.97   30.51   30.40
      30.37   30.59   30.49   30.97   30.91   30.64   31.22   31.18
      31.48   31.14   30.94   31.05   31.21   31.46   30.94   30.98
      29.27
  3 Ritz, Pieter K      16 GCST-FL             16:56.77   16:42.32         16  
      28.09   29.82   30.47   30.50   30.38   30.59   30.17   30.36
      30.63   30.57   30.63   30.50   30.37   30.62   30.51   30.58
      30.31   30.29   30.75   30.92   30.75   31.05   30.21   30.41
      31.01   30.73   30.34   30.27   31.02   30.80   30.15   29.97
      28.55
  4 Briggs, Tristan M   15 Thunderbolts-OR     16:51.36   17:01.22         15  
      27.64   29.88   30.14   30.57   30.90   30.51   30.50   31.02
      30.65   30.80   30.55   30.63   30.65   30.67   30.72   30.99
      31.17   30.99   31.31   31.64   31.44   31.55   31.44   31.83
      31.46   31.87   31.78   31.75   31.22   31.49   31.59   31.39
      30.48
  5 Thilo, Collin R     16 "the Snakes"-NC     16:45.06   17:07.59         14  
      27.62   30.47   30.64   30.40   30.50   30.41   30.44   30.62
      30.88   30.51   31.25   31.25   31.16   31.21   31.37   31.48
      31.55   31.11   31.56   31.55   31.43   31.52   31.95   31.70
      31.80   31.89   31.73   31.96   31.94   31.80   31.72   31.78
      30.39
  6 Ogle, Benjamin T    15 DON-IN              17:44.00   17:11.48         13  
      28.62   31.16   31.56   31.23   31.41   31.41   31.11   31.20
      31.52   30.97   31.54   31.41   31.90   31.53   31.29   31.49
      31.54   31.19   31.56   31.36   31.34   31.86   31.43   31.88
      31.65   31.70   31.70   31.69   31.46   31.45   31.44   30.19
      28.69
  7 Chlasta, Cody C     15 MTSC-SE             16:57.18   17:27.76         12  
      27.34   29.64   30.27   30.64   30.88   31.14   31.54   31.37
      31.62   31.65   31.91   31.73   32.06   32.16   32.67   32.13
      32.47   32.63   32.17   32.57   32.47   32.22   32.31   32.48
      32.09   32.45   32.64   32.78   32.38   32.34   32.41   31.90
      30.70
  8 Gendotti, Nathan R  16 TERA-PC             17:30.83   17:31.89         11  
      28.45   31.18   31.45   31.45   31.67   31.62   31.85   32.14
      31.64   32.32   32.21   31.68   31.83   32.05   32.43   32.26
      32.16   32.46   32.05   32.07   32.10   32.32   31.96   31.94
      32.20   32.34   32.39   32.05   32.29   32.27   32.31   32.07
      30.68
  9 Roka, Michael R     16 GCST-FL             17:30.53   17:34.81          9  
      28.15   31.12   31.19   31.43   31.30   31.30   31.75   31.45
      31.42   31.57   31.79   31.90   32.13   32.03   31.87   32.38
      32.25   32.40   32.41   32.39   32.19   32.68   32.56   32.65
      32.75   32.58   32.68   32.61   32.49   32.72   32.49   32.30
      31.88
 10 Lim, Jeffrey S      15 GCST-FL             18:09.80   18:01.83          7  
      29.05   32.05   31.99   32.65   32.49   32.66   32.54   32.88
      32.42   32.61   32.18   31.68   31.73   32.04   33.03   33.84
      34.37   33.49   33.47   33.51   34.02   33.66   33.11   32.07
      33.74   33.40   33.57   33.16   33.47   33.11   33.28   32.83
      31.73
 11 Minton, Scott R     15 Great Swimming-IN   17:38.48   18:29.42          6  
      29.12   31.79   32.24   32.12   32.69   32.73   32.98   32.93
      33.33   33.61   33.83   33.69   33.95   34.14   34.08   34.76
      34.12   34.27   34.30   34.09   33.84   33.98   34.15   33.76
      34.55   34.44   34.50   34.07   34.61   34.64   33.93   34.68
      33.50